000 | 010320a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 419684 | ||
090 | _a419684 | ||
100 | _a19920208a198 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*afaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aInformação cartográfica _fMinistério da Administração Interna, Comissão de Coordenação da Região do Alentejo |
|
210 |
_aÉvora _cC.C.R.A. _d[198-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: ano 2, nº 2 (Dez. 1982) | ||
300 | _aExistência a partir de: ano 2, nº 2 (Dez. 1982) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aMensal | ||
606 | _aGeografia | ||
606 |
_aCartografia _yAlentejo (Portugal) |
||
675 | _a912(469.512)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério da Administração Interna |
712 | _bComissão de Coordenação da Região do Alentejo | ||
931 | _*19920208 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140121 |
||
966 |
_lBPARAH _pDL _sPP/C-3224 |
||
990 | _cPP |