000 | 008500a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 419761 | ||
090 | _a419761 | ||
100 | _a19920226a19809999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aAnnual report _fEPSI - Empresa de Polímeros de Sines |
|
207 | 0 | _a1980 - | |
210 |
_aLisboa _cE.E.P.S. _d1980 - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aAnnual report - Epsi |
606 | _aRelatórios | ||
606 | _aEmpresas | ||
675 | _a061.5(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aEPSI |
712 | 0 | 2 | _aEmpresa de Polímeros de Sines |
931 | _*19920226 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1980 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140121 |
||
966 |
_lBPARAH _pDL _sPP/C-3176 |
||
970 |
_k101203RO115051 _p1Z |
||
990 | _cPP |