000 | 009600a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 420073 | ||
090 | _a420073 | ||
100 | _a19920421a19799999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório anual de actividade _fInstituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro |
|
207 | 0 | _a1979 - | |
210 |
_aVila Real _cI.U.T.M.A.D. _d1979 - |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório anual de actividade - Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro |
606 | _aRelatórios | ||
606 | _aInstitutos e Universidades Laborais | ||
675 | _a378.4(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro |
931 | _*19920421 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1979 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140121 |
||
966 |
_lBPARAH _pDL _sPP/C-3065 |
||
990 | _cPP |