000 | 009840a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 420653 | ||
090 | _a420653 | ||
021 |
_aPT _b21127/88 |
||
100 | _a19920715a198 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*afaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBoletim mensal _fBolsa de Valores de Lisboa |
|
210 |
_aLisboa _cB.V.L. _d[198-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: ano 5, nº 9 (Set. 1988) | ||
300 | _aExistência a partir de: ano 2, nº 7 (Jul. 1985) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aMensal | ||
500 | 1 | 1 | _aBoletim mensal - Bolsa de Valores de Lisboa |
606 | _aEconomia | ||
606 | _aFinanças | ||
606 | _aBolsa | ||
675 | _a332.61(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aBolsa de Valores de Lisboa |
931 | _*19920715 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-2475 |
||
970 |
_k131007AC161320 _p1Z |
||
990 | _cPP |