000 | 010450a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 420786 | ||
090 | _a420786 | ||
100 | _a19920907a198 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*agaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBoletim municipal _fCâmara Municipal de Montijo |
|
210 |
_aMontijo _cC.M.M. _d[198] - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: ano 5, nº 34 (Jan./Fev. 1986) | ||
300 | _aExistência a partir de: ano 5, nº 34 (Jan./Fev. 1986) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aBimestral | ||
500 | 1 | 1 | _aBoletim municipal - Câmara Municipal de Montijo |
606 | _aAdministração Local | ||
606 | _aInformação | ||
606 | _aRegião | ||
607 | _aMontijo (Portugal) | ||
675 | _a352(469.412)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aMontijo. _bCâmara Municipal |
931 | _*19920907 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-2304 |
||
970 |
_k131104DA164421 _p1Z |
||
990 | _cPP |