000 | 009740a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 420887 | ||
090 | _a420887 | ||
021 |
_aPT _bnº 318 |
||
100 | _a19920922a198 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*agaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aInformação IPE _fInvestimentos e Participações do Estado _gdir. Nuno Brederode Santos |
|
210 |
_aLisboa _cI.P.E. _d[198-] - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: nº 3 (Maio/Jun. 1985) | ||
300 | _aExistência a partir de: nº 3 (Maio/Jun. 1985) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aBimestral | ||
606 | _aEconomia | ||
606 | _aFinanças | ||
675 | _a332.67(051) | ||
702 | 1 |
_aSantos _bNuno Brederode |
|
712 | 0 | 2 | _aInvestimentos e Participações do Estado |
931 | _*19920922 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-2189 |
||
990 | _cPP |