000 | 009770a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 421009 | ||
090 | _a421009 | ||
021 |
_aPT _bnº 1685/83 |
||
100 | _a19921007a198 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*agaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aNordeste _eboletim informativo _fComplexo Agro Industrial do Cachão |
|
210 |
_aCachão _cC.A.I.C. _d[198-] - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: ano 4, nº 17 (Jan./Fev. 1983) | ||
300 | _aExistência a partir de: ano 3, nº 16 (Ago./Dez. 1982) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aBimestral | ||
606 | _aAgricultura | ||
606 | _aIndústrias Alimentícias | ||
675 | _a664(051) | ||
712 | 0 | 2 | _aComplexo Agro Industrial do Cachão |
931 | _*19921007 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-2068 |
||
970 |
_k080613SB110333 _p1Z |
||
990 | _cPP |