000 | 010530a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 421433 | ||
090 | _a421433 | ||
011 |
_a0870-4929 _b(brochado) |
||
021 |
_aPT _bnº 10580/85 |
||
100 | _a19921210a198 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatórios e análises. Estatísticas _fMinistério do Emprego e da Segurança Social, Departamento de Estatística |
|
210 |
_aLisboa _cM.E.S.S. _d[198-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 19 (1986) | ||
300 | _aExistência a partir de: 23 (1990) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aRelatórios | ||
606 | _aTrabalho | ||
606 | _aEstatística | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a331(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério do Emprego e da Segurança Social. |
712 | _bDepartamento de Estatística | ||
931 | _*19921210 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-1895 |
||
990 | _cPP |