000 | 010490a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 421745 | ||
090 | _a421745 | ||
100 | _a19930209a196 9999km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*afaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aInformação económica _fBanco Português do Atlântico, Gabinete de Estudos Económicos |
|
210 |
_a[Porto] _cB.P.A. _d[196-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: a. 8, nº 1 (Mar. 1973) | ||
300 | _aExistência a partir de: a. 8, nº 1 (Mar. 1973) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aMensal | ||
500 | 1 | 1 | _aInformação económica - Banco Português do Atlântico |
606 | _aBancos e Banca | ||
606 | _aFinanças | ||
620 | _dPorto | ||
675 | _a332.11(051) | ||
712 | 0 | 2 |
_aBanco Português do Atlântico. _bGabinete de Estudos Económicos |
931 | _*19930209 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n1 _dSAMAD _c20140122 |
||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Srº Henrique Barcelos) _sPP/C-1310 |
||
990 | _cPP |