000 | 011680a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 422222 | ||
090 | _a422222 | ||
011 |
_a0871-4622 _b(brochado) |
||
021 |
_aPT _bnº 30139/89 |
||
100 | _a19901011a198 9999m a0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
101 | _aeng | ||
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aPortugal _eeconomic situation in figures _fSecretaria de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Departamento Central de Planeamento |
|
210 |
_aLisboa _cS.E.P.D.R. _d[198-] - |
||
215 | _d15 x 21 cm | ||
300 | _aExistência a partir de: 1989 | ||
303 | _aDescrição baseada em: 1989 | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aAdministração Local e Regional | ||
606 | _aEconomia e Finanças | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a338.1(469)"1984/1988"(083.4)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bSecretaria de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional. |
712 | _bDepartamento Central de Planeamento | ||
931 | _*19901011 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n3 _dDO198612 _c20160606 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-3495 |
||
990 | _cPP |