000 | 009230a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 422444 | ||
090 | _a422444 | ||
100 | _a19891128a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fBordalima, Indústria de Bordados |
|
210 |
_aPonte, Guimarães _cB.I.B. _d[198-] - |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1988 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1988 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Bordalima |
606 | _aLavores | ||
606 | _aRelatórios e Contas | ||
620 | _dGuimarães | ||
675 | _a677(047) | ||
712 | 0 | 2 | _aBordalima, Indústria de Bordados |
931 | _*19891128 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDO198612 _c20160615 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-4315 |
||
990 | _cPP |