000 | 009170a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 422943 | ||
090 | _a422943 | ||
100 | _a19931113a196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 | _aOrçamento ordinário da receita e da despesa do Instituto de Assistência Social de Macau | |
210 |
_aMacau _cImprensa Nacional _d[196-] - |
||
215 | _d32 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1968 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1968 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aAssistência Social | ||
606 |
_aOrçamentos _yMacau |
||
675 | _a36(512.318)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aMacau. _bInstituto de Assistência Social de Macau |
931 | _*19931113 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta Imprensa Nacional de Macau) _sPP/C-10 |
||
990 | _cPP |