| 000 | 010110a00a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 423130 | ||
| 090 | _a423130 | ||
| 100 | _a19940105a196 9999m y0pory50 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 106 | _*r | ||
| 110 | _*akaz 0yy0 | ||
| 200 | 1 |
_aDesenvolvimento da despesa para... _fMinistério da Indústria e Comércio |
|
| 210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional-Casa da Moeda _d[196-] - |
||
| 215 | _d30 cm | ||
| 300 | _aDescrição baseada em: 1986 | ||
| 300 | _aExistência a partir de: 1986 | ||
| 310 | _a(Brochado) | ||
| 326 | _aAnual | ||
| 500 | 1 | 1 | _aDesenvolvimento da despesa para... - Ministério da Indústria e Comércio |
| 606 | _aAdministração Pública | ||
| 606 | _aComércio | ||
| 606 |
_aOrçamentos _yPortugal |
||
| 620 | _dLisboa | ||
| 675 | _a354.81(469)(051) | ||
| 712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério da Indústria e Comércio |
| 931 | _*19940105 | ||
| 932 | _*a | ||
| 933 | _*196 | ||
| 934 | _*9999 | ||
| 966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-267 |
||
| 990 | _cPP | ||