000 | 010570a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 423135 | ||
090 | _a423135 | ||
100 | _a19940105a19599999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aDesenvolvimento do orçamento da despesa fixada para o ano económico de... _fMinistério da Saúde e Assistência |
|
207 | 0 | _a1959 - | |
210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional-Casa da Moeda _d1959 - |
||
215 | _d30 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aDesenvolvimento do orçamento da despesa fixada para o ano económico de... - Ministério da Saúde e Assistência |
606 | _aAdministração Pública | ||
606 |
_aOrçamentos _yPortugal |
||
606 | _aSaúde | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a354.53(469)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério da Saúde e Assistência |
931 | _*19940105 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1959 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-261 |
||
970 |
_k111123QE153947 _p1Z |
||
990 | _cPP |