000 | 008520a00a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 424037 | ||
090 | _a424037 | ||
100 | _a19940525a19579999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*alaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aObservações magnéticas _eresultados preliminares _fObservatório Geofísico de Luanda, Serviço Meteorológico de Angola |
|
207 | 0 | _a1957/1958 - | |
210 |
_aLuanda _cO.G.L. _d1957 - |
||
215 | _d22x28 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aBienal | ||
606 | _aMeteorologia | ||
620 | _dLuanda | ||
675 | _a550.380.2(673)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aAngola. _bServiço Meteorológico. |
712 | _bObservatório Geofísico de Luanda | ||
931 | _*19940525 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1957 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(oferta) _sPP/A-40 |
||
990 | _cPP |