000 | 009820a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 425862 | ||
090 | _a425862 | ||
100 | _a19960307d197 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*akam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas da direcção _fCoopalme, Cooperativa de Habitação Económica de Algueirão Mem-Martins |
|
210 |
_aMem-Martins _cC.C.H.E.A.M.M. _d[197-] - |
||
215 | _d21 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1978 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1978 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas da direcção - Coopalme |
606 | _aCooperativas | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dMem-Martins | ||
675 | _a334(047.3) | ||
712 | 0 | 2 | _aCoopalme, Cooperativa de Habitação Económica de Algueirão Mem-Martins |
931 | _*19960307 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*197 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-1391 |
||
990 | _cPP |