000 | 008300a00a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 425947 | ||
090 | _a425947 | ||
100 | _a19960410a195 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _*akaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aCalendário desportivo _fSociedade Columbófila de Algés |
|
210 |
_aAlgés _cS.C.A. _d[195-] - |
||
215 | _d16 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1974 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1974 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
606 | _aAves | ||
606 | _aCalendários | ||
620 | _dAlgés | ||
675 | _a598.65(469.411)(059) | ||
712 | 0 | 2 | _aSociedade Columbófila de Algés |
931 | _*19960410 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*195 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-1481 |
||
970 |
_k140108HS134050 _p1Z |
||
990 | _cPP |