000 | 009810a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a426527 | ||
001 | 426527 | ||
100 | _a19880801a19719999m a0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _*r | ||
110 | _*ayaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBalanço energético _fDirecção de Serviços de Planeamento, Direcção-Geral de Energia |
|
207 | 0 | _a1971/1985 - | |
210 |
_aLisboa _cD.S.P. _d1971 - |
||
215 | _d32 cm | ||
310 | _a(Brochado) | ||
500 | 1 | 1 | _aBalanço energético - Direcção de Serviços de Planeamento |
606 | _aEnergia | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a620.9(05) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bDirecção-Geral de Energia. |
712 | _bDirecção de Serviços de Planeamento | ||
931 | _*19880801 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1971 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n3 _dDO198612 _c20160616 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-5306 |
||
999 | _*Direcçao Geral de Energia | ||
990 | _cPP |