000 | 011880a00a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 427397 | ||
090 | _a427397 | ||
011 |
_a0873-2000 _b(brochado) |
||
021 |
_aPT _bnº 92764/95 |
||
100 | _a19940209a19921992m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aEstatísticas das empresas operações sobre imóveis e serviços prestados às empresas _fInstituto Nacional de Estatística |
|
207 | 0 | _a1992 - 1992 | |
210 |
_aLisboa _cI.N.E. _d1992 |
||
215 | _d30 cm | ||
326 | _aAnual | ||
440 | 1 | _aEstatísticas das empresas operações sobre imóveis e serviços prestados às empresas e outros serviços sociais e pessoais | |
530 | 0 | _aEstatísticas das empresas operações sobre imóveis e serviços prestados às empresas | |
606 | _aEmpresas | ||
606 | _aEstatística | ||
675 | _a658(479)(083.4)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aInstituto Nacional de Estatística |
931 | _*19940209 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1992 | ||
934 | _*1992 | ||
955 |
_n2 _dDO198612 _c20160623 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-5246 |
||
990 | _cPP |