000 | 008860a00a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 427483 | ||
090 | _a427483 | ||
021 |
_aPT _b76933/94 |
||
100 | _a19970225a198 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e contas _fBanco Comercial de Macau |
|
210 |
_aPorto _cB.C.M. _d[198-] - |
||
215 | _d28 cm | ||
300 | _aDescrição baseada em: 1993 | ||
300 | _aExistência a partir de: 1989 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aRelatório e contas - Banco Comercial de Macau |
606 | _aBancos e Banca | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dPorto | ||
675 | _a336.71(047.3) | ||
712 | 0 | 2 | _aBanco Comercial de Macau |
931 | _*19970225 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*198 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/A-2457 |
||
990 | _cPP |