000 | 008090a00a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42751 | ||
090 | _a42751 | ||
100 | _a20141014d1900 km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aRelatorio da Associação de Socorros Mutuos de Ponta Delgada e Conta da Gerencia e parecer do Conselho Fiscal | |
210 |
_aPonta Delgada _cTyp. do Açoriano Oriental _d1900 |
||
215 |
_a12, [10] p., [4] desdobráveis _d23 cm |
||
601 | 0 | 2 |
_aAssociação de Socorres Mutuos de Ponta Delgada _xrelatorio _z1899 |
620 | _dAçores | ||
675 |
_931131 _a347.72.3 |
||
710 | 0 | 2 | _aAssociação de Socorres Mutuos de Ponta Delgada |
931 | _*20141014 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1900 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _dMDUARTE _c20141014 |
||
966 |
_a2781 _lBPARPD _sEC Cx.39.27 RES _61 |
||
990 | _cMON |