000 | 008510a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 427966 | ||
090 | _a427966 | ||
021 |
_aPT _b85965/95 |
||
100 | _a19970513a19959999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aakam 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aAnnual report _fEfacec, Empresa Fabril de Máquinas Eléctricas |
|
207 | 0 | _a1995 - | |
210 |
_aMatosinhos _cE.E.F.M.E. _d1995 - |
||
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aAnual | ||
500 | 1 | 1 | _aAnnual report - Efacec |
606 | _aEngenharia | ||
606 | _aRelatórios | ||
620 | _dMatosinhos | ||
675 | _a621.3(047.3) | ||
712 | 0 | 2 | _aEfacec, Empresa Fabril de Máquinas Eléctricas |
931 | _*19970513 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*1995 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/C-2565 |
||
990 | _cPP |