000 | 01053cas 2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 427983 | ||
090 | _a427983 | ||
100 | _a a199 9999m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aajaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aBoletim municipal _fed. e propr. Câmara Municipal de Alcobaça _gdir. Miguel Guerra |
|
210 | 9 |
_aAlcobaça _cC.M.A. _d[199-] - |
|
215 |
_aIl. _d30 cm |
||
300 | _aExistência a partir de: n.º 14/15 (abr./set. 1993) | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 14/15 (abr./set. 1993) | ||
326 | _aSemestral | ||
500 | 1 | 1 | _aBoletim municipal - Câmara Municipal de Alcobaça |
606 | _aAdministração Local | ||
606 | _aInformação Regional | ||
606 | _aPublicações em série | ||
607 | _aAlcobaça (Portugal) | ||
620 | _dAlcobaça | ||
675 | _a352(469.323)(05) | ||
675 | _a908(469.323)(05) | ||
702 | 1 |
_aGuerra _bMiguel |
|
712 | 0 | 1 |
_aAlcobaça _bCâmara Municipal |
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |