000 | 009390a00a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
090 | _a428413 | ||
001 | 428413 | ||
100 | _a19850401d19849999m y0pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aayaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aGuia de mercado Portugal _d=Portugal market guide _fDun & Bradstreet Internacional _zeng |
|
207 | 0 | _aJul. 1984 - | |
210 |
_aLisboa _cDun & Bradstreet Lusitana _d1984 - |
||
215 | _d28 cm | ||
300 | _aExistência a partir de: Jul. 1986 | ||
310 | _a(Brochado) | ||
606 | _aOrganização Industrial e Comercial | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a332.8(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aDun e Bradstreet Internacional |
931 | _*19850401 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1984 | ||
934 | _*9999 | ||
955 |
_n2 _dDO198612 _c20160627 |
||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/B-1093 |
||
999 | _*Dun & Bradstreet Lusitana | ||
990 | _cPP |