000 | 008010a00a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 428868 | ||
090 | _a428868 | ||
100 | _a19971106a196 9999m y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
106 | _ar | ||
110 | _aagaz 0yy0 | ||
200 | 1 |
_aInformação ex-cuf quimigal _fpropr. Quimigal ED |
|
210 |
_aLisboa _cQ.E.P. _d[196-] - |
||
215 |
_aIl. _d27 cm |
||
300 | _aDescrição baseada em: a. 17 (Abr./Maio 1979) | ||
300 | _aExistência a partir de: a. 17 (Abr./Maio 1979) | ||
310 | _a(Brochado) | ||
326 | _aBimestral | ||
606 | _aIndústrias Químicas | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a66(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aQuimigal ED |
931 | _*19971106 | ||
932 | _*a | ||
933 | _*196 | ||
934 | _*9999 | ||
966 |
_lBPARAH _p(DL) _sPP/B-561 |
||
990 | _cPP |