000 | 00872nas 2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 435542 | ||
011 | _a2183-6388 | ||
021 |
_aPT _b398469/15 |
||
090 | _a435542 | ||
100 | _a20150918a20159999m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aajazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aPontos + sauda _fed. Farminveste |
|
207 | 0 | _aNº 1 (outono-inverno 2015)- | |
210 |
_aLisboa _cFarminveste _d2015- |
||
215 | _d21 cm | ||
312 | _aTit. corrente: + sauda | ||
326 | _aSemestral | ||
530 | 0 | _aPontos + sauda | |
606 | _aComércio Retalhista | ||
606 | _aFarmacologia | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a339.37(469.411)(05) | ||
675 | _a615.01(469.411)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aFarminveste |
856 | 4 | 1 | _uhttp://rnod.bn.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=1910312&img=74739&save=true |
990 |
_cPP _s1 |