000 | 007450a00a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44371 | ||
090 | _a44371 | ||
100 | _a19990429d1884 km y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 |
_aPortugal Companhia Geral de Seguros Sociedade anónima responsabilidade limitada... _eramo desastres seguro individual |
|
210 |
_aLisboa _cTyp. Mattos Moreira _d1884 |
||
215 |
_a8 p. _d23 cm |
||
300 | _aEncadernado com outros. | ||
500 | 1 | 1 | _aPortugal Companhia Geral de Seguros |
606 |
_aCompanhia Geral de Seguros _yPortugal _zséc. 19 |
||
606 | _aSeguro Individual | ||
675 | _a | ||
931 | _*19990429 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1884 | ||
934 | _* | ||
966 |
_a11796 _lBPARPD _sJC Misc.253/6 RES _61 |
||
990 | _cMON |