000 | 00963nas 22002653 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 447089 | ||
090 | _a447089 | ||
100 | _a20180515b1977 u||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aPLano 77-80 _ediagnóstico de situação e estratégias de desenvolvimento do sector do urbanismo e habitação _fMinistério da Habitação, Urbanismo e Construção |
||
210 |
_a[Lisboa] _cGabinete de Planeamento e Contrôle _d1977 |
||
215 | _a21 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: Mar.1977 | ||
326 | _aIrregular | ||
512 | _aPlano de Médio Prazo 77-80 | ||
606 | _aConstrução habitacional | ||
606 |
_aPlano a Médio Prazo _z1977-1980 |
||
606 | _aUrbanismo | ||
606 |
_aSaneamento básico _yPortugal |
||
606 | _aObras Públicas | ||
606 | _aTranportes e Comunicações | ||
620 | _dLisboa | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal _bMinistério da Habitação Urbanismo e Construção |
990 | _cPP |