000 | 01130nas 2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 456725 | ||
011 | _a2183-8984 | ||
090 | _a456725 | ||
100 | _a20180801a20169999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _acfazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aJornal do Grémio _eGrémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique _fpropr. Colégio do Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique _gdir. José Batista |
|
210 |
_aLisboa _cColégio do Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique, _d2016- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 5 (fev./mar. 2017) | ||
326 | _aMensal | ||
530 | 1 |
_aJornal do Grémio _b(Colégio do Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique) |
|
606 |
_aEducação _xEnsino pré-escolar |
||
606 |
_aEducação _xEnsino Básico |
||
607 | _xCidade de lisboa | ||
620 | _dLisboa | ||
675 | _a070:373.4(469.411)(05) | ||
702 | 1 |
_aBatista _bJosé |
|
712 | 0 | 2 |
_aGrémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique. _bColégio do Grémio |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |