000 | 01103ca|0 2200289 | 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 456940 | ||
010 |
_a978-972-618-819-3 _bvol. 1)(brochado |
||
010 |
_a978-972-618-841-4 _bvol. 2)(brochado |
||
021 |
_aPT _b398128/15 |
||
021 |
_aPT _b262878/07 |
||
090 | _a456940 | ||
100 | _a20190206g2016 em|u0pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstatística aplicada _fElizabeth Reis... [et al.] |
|
205 |
_a5ª ed. _brev. e aum |
||
210 |
_aLisboa _cSílabo _d2016- |
||
215 |
_a vol. _cil. _d25 cm |
||
320 | _aContém bibliografia | ||
327 | _aVol. 1: Probabilidades, variáveis aleatórias, distribuições teóricas. - 2015. - 300 p. - | ||
327 | _aVol. 2: Amostragem, estimação pontual e por intervalos, ensaios de hipóteses paramétricos e não paramétricos. - 2016.- 332 p. | ||
517 | 1 | _aAmostragem, estimação pontual e por intervalos, ensaios de hipóteses paramétricos e não paramétricos | |
606 | _aEstatística Aplicada | ||
675 | _a519.2(076) | ||
701 | 1 |
_aReis _bElisabeth |
|
990 | _cMON |