000 | 00559cam a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 458584 | ||
005 | 20191010095933.0 | ||
090 | _a458584 | ||
100 | _a20180824d2001 m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aRapport d'activités _e(septembre-novembre 2001) _fUnion Europeene |
|
210 |
_aBruxelles _cComit´des Régions _d2001 |
||
215 |
_a31 p. _d23 cm |
||
606 |
_aUnião Europeia _yPortugal |
||
606 | _aLíngua Francesa | ||
675 | _a341 | ||
710 | _aComissao Europeia | ||
990 | _cMON |