000 | 00643nas 2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 483451 | ||
021 |
_aPT _b431015/17 |
||
090 | _a483451 | ||
100 | _a20190315a20179999m||d0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aakazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aRevista municipal _fpropr. Câmara Municipal de Tondela |
|
207 | 0 | _a2017- | |
210 |
_aTondela _cCâmara Municipal de Tondela _d2017- |
||
215 | _d30 cm | ||
301 | _aDescrição baseada em: Set. 2017 | ||
326 | _aAnual | ||
620 | _dTondela | ||
675 | _a352(469.312)(05) | ||
712 | 0 | 2 |
_aTondela _bCâmara Municipal |
990 |
_cPP _s1 |