000 | 01045nas 2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 487504 | ||
011 | _a2182-5378 (impressão) | ||
011 | _a2182-5386 (online) | ||
021 |
_aPT _b340686/12 |
||
090 | _a487504 | ||
100 | _a20190424a20179999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aahaz 0yy1 | ||
200 | 1 |
_aOlhares _fpropr. Centro Cirúrgico de Coimbra _gcoord. Cecília Peixoto, Robert van Velze |
|
210 | 9 |
_aCoimbra _cCentro Cirúrgico _d2017- |
|
215 | _d28 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º 17 (2017) | ||
304 | _aA partir de junho de 2017 passa a ser dirigida por Cecília Peixoto e Robert Van Velze | ||
326 | _aTrimestral | ||
606 | _aSaúde | ||
606 | _aCirurgia | ||
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dCoimbra | ||
675 | _a616-089(05) | ||
702 | 1 |
_aPeixoto _bCecília |
|
702 | 1 |
_aVelze _bRobert van |
|
712 | 0 | 2 | _aCentro Cirúrgico de Coimbra |
990 | _cPP | ||
994 | _sActiva |