000 | 00736nas 2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 494528 | ||
005 | 20190626164110.0 | ||
090 | _a494528 | ||
100 | _a20190626a20149999m||y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _acuuz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aAljustrel Concelho empreendedor _fpropr. Jota CBS - Comunicação e Imagem |
|
210 |
_aAljustrel _cJota CBS _d2014- |
||
215 | _d38 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: 2018 | ||
326 | _aQuinzenal | ||
512 | 1 | _aterra viva com futuro | |
606 | _aInformação local | ||
620 | _daljustrel | ||
675 | _a908(469.521)(054) | ||
675 | _a070(05) | ||
712 | 0 | _aJota CBS | |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |