000 | 00855nas 2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 503390 | ||
021 |
_aPT _b435568/17 |
||
090 | _a503390 | ||
100 | _a20190918a20179999m||y0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aauuzz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aSanta Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto _erevista _fpropr. Santa Casa da Misericórdia de S. Miguel de Refojos |
|
207 | 0 | _aNº 1 (dez. 2017)- | |
210 |
_aCabeceiras de Basto _cSanta Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto _d2017- |
||
215 | _d30 cm | ||
326 | _aIrregular | ||
606 | _aServiço Social | ||
620 | _dCabeceiras de Basto | ||
675 | _a364-3(469.112)(05) | ||
675 | _a272-784(469.112)(05) | ||
712 | 0 | 2 | _aSanta Casa da Misericórdia de S. Miguel de Refojos |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 |
_aCOMP _sActiva |