000 | 02846nj|0 2200421|| 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 507429 | ||
021 | _aPT | ||
090 | _a507429 | ||
100 | _a20190923 1989 m||u0pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGrupo de Cantares "Vozes ao Luar" _bRegisto sonoro _fdir. de ensaios Osvaldo Costa, Moniz Correia _eVila Franca do Campo (S.Miguel-Açores) |
|
210 |
_aPonta Delgada _cDisrego _d1988 |
||
215 |
_a1 disco (LP) _cil. color., son., SPA Estéreo DRL 0015, 33 rpm _d31 x 31 cm |
||
300 | _aPatrocinadores Este disco foi patrocinado pelas seguintes firmas comercais, todas de Vila Franca do Campo: .Maria Natália Luis da Ponte e Filhos .Mini Pérola da Vila .Rainha e Sousa .Amaral e Januário, Lda .Restaurante "O Carlos" .Damião de Medeiros, Lda .Farmácia Amaral .Restaurante "Sol da Manhã" .A Construtora .Foto Silvino | ||
300 | _aOs ensaios decorreram no Centro Paroquial de S. Pedro, e o disco com gravação dos serviços técnicos da RDP/Açores teve registo e mistura de som de Luís Cabral, Assistente de Realização, Raul Resendes, Assistente de Radiotécnico Chefe e Carlos Moutinho, Radiotécnico de 3ª classe e foi gravado no dia 23/02/88 no Teatro Micaelense | ||
323 | _aVozes: Ana Pacheco António Cabral António Carreiro Eduardo Calisto Espirito Santo Amaral Fátima Dias Guida Fontes Irene Machado Lucindo Couto Madalena Carvalho Madalena Correia Madalena Mota Manuel Tobias Maria do Carmo Tobias Mário Batista Oliveira Melo Óscar Andrade Paula Andrade Patrícia Correia Sónia Correia | ||
323 | _aMúsicos Gago da Câmara (viola baixo) Jaime Pacheco (flauta) Moniz Correia (guitarra portuguesa) Paulo Pimentel (acordeão) Pimentel Costa (violino) Rui Correia (guitarra clássica) | ||
323 | _aDirecção de ensaios: Osvaldo Costa Moniz Correia | ||
323 | _aOrquestração: Jaime Pacheco Moniz Correia | ||
327 | _aContém Lado A: 1.Vila Franca ao luar 2.Serenata ao luar 3.Saudade 4.Estrelas 5.Noite de estrelas Lado B: 1.Na gruta de Belém 2.Rei dos reis 3.Foi sonhando 4.Lindas canções 5.Passeios à água azeda | ||
337 | _aÉ necessário um gira-discos que reproduza discos singles e LP's, de 45 e 78 rpm | ||
607 |
_aAngra do Heroísmo _xSanjoaninas |
||
675 | _a398.469.922)"1989" | ||
675 | _a781.1/9 | ||
702 | 1 |
_aSilva _bVictor |
|
702 | 1 |
_aQuelminda _bMaria |
|
702 | 1 |
_aCorreia _bJuventino |
|
702 | 1 |
_aJesus _bAna de |
|
702 | 1 |
_aFlorentino _bManuel |
|
702 | 1 |
_aSimões _bBorges _cPadre |
|
702 | 1 |
_aEspínola _bJoão |
|
702 | 1 |
_aEspínola _bAlexandrino |
|
702 | 1 |
_aSilva _bJosé |
|
702 | 1 |
_aJoão _bJosé |
|
712 | 2 |
_aRancho Folclórico da Casa do Povo de Guadalupe _eIlha Graciosa (Açores) |
|
990 | _cRSON |