| 000 | 010110a00a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 520413 | ||
| 090 | _a520413 | ||
| 100 | _a19980212d1911 k y0pory50 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aA previsäo do tempo, e a dos tremores de terra. A passagem da cauda do cometa de Halley pela terra _econferência realisada no Atheneu Comercial no dia 28 de Abril de 1910 _fFrancisco Affonso Chaves |
|
| 210 |
_aPonta Delgada _cTyp. do «Diário dos Açores» _d1911 |
||
| 215 |
_a17 p. _d22 cm |
||
| 300 | _aConferência realisada no Atheneu Commercial no dia 28 de Abril de 1910 | ||
| 300 | _aExistem 2 ex. | ||
| 606 | _aClimatologia | ||
| 606 | _aSismologia | ||
| 620 | _dAçores | ||
| 675 | _a551.5 | ||
| 700 | 1 |
_aChaves _bFrancisco Afonso |
|
| 931 | _*19980212 | ||
| 932 | _*d | ||
| 933 | _*1911 | ||
| 934 | _* | ||
| 955 |
_n1 _bADMIN _c20001105 _dADMIN |
||
| 955 |
_n3 _bADMIN _c20010727 _dADMIN |
||
| 955 |
_n1 _bADMIN _c20010907 |
||
| 966 |
_a623 _lMCM _s551.5 CHA PRE cx. 21.30 e 21.29 |
||
| 990 | _cMON | ||