000 | 008240a00a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 520550 | ||
090 | _a520550 | ||
100 | _a19980407d1995 k y0pory50 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 0 | _aInauguraçäo do orgäo de tubos da Igreja de Säo José integrada na semana de Säo José-1995 | |
210 |
_aPonta Delgada _cDRAC _d1995 |
||
215 |
_a20 p. _cil. _d30 cm |
||
500 | 1 | 1 | _aInauguraçäo do orgäo de tubos da igreja de Säo José |
606 | _aOrgäo de tubos | ||
606 |
_aIgreja de Säo José _yPonta Delgada |
||
620 | _dAçores | ||
675 | _a786.6(469.931) | ||
931 | _*19980407 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*1995 | ||
934 | _* | ||
955 |
_n1 _bADMIN _c20000511 |
||
955 |
_n1 _bADMIN _c20001105 |
||
955 |
_n1 _bADMIN _c20010907 |
||
966 |
_a6536 _lMCM _s786.6(469.931) INA ORG cx. 9.3 |
||
990 | _cMON |