000 | 00655 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 527740 | ||
090 | _a527740 | ||
100 | _a20190802 pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aBoletim Informativo da Junta Nacional das Frutas | |
210 |
_aLisboa _cJunta Nacional das Frutas _d1982-1983 |
||
303 | _aPossuimos do ano 1982 os nºs 3 e 4 , do ano 1983 possuimos os nºs de 5 a 8. | ||
326 | 1 | _abimestral | |
606 | _avarios | ||
620 | _dLisboa | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2014 | ||
934 | _* | ||
966 |
_lMCM _a85 _sreservas _120140115 |
||
931 | _*20140115 | ||
955 |
_n0 _bADMIN |
||
990 | _cPP |