000 | 00631 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 527868 | ||
090 | _a527868 | ||
100 | _a20190802 pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _a Ha Capito ? | |
210 |
_a Braga _c Artur Bivar - Impressão Minho Gráfico _d 1926 |
||
303 | _a possuímos o nº 1 do ano de 1926 | ||
326 | 1 | _a Semanário | |
606 | _a vários | ||
607 | _a Braga | ||
620 | _d Braga | ||
931 | _*20140122 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2014 | ||
934 | _* | ||
966 |
_lMCM _a 608 _s Reservas _1 1926 |
||
955 |
_n5 _bADMIN _dADMIN _c20140123 |
||
990 | _cPP |