000 | 01448 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 527982 | ||
011 | _* | ||
090 | _a527982 | ||
100 | _a20190802 pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aNota informativa (Africa do Sul) | |
210 |
_aLisboa _cEmbaixada da Republica da Africa do Sul _d1980-1998 |
||
303 | _aDo ano 1980 possuimos o mes de julho, setembro e o nº 4 de dezembro; do ano 1981 possuimos os nºs de 5 a 9; do ano 82 possuimos os nºs 14 a 20; do ano 83 os nºs 23,25 a 29 e 32; do ano 84 os nºs 33 a 39; do ano 85 os nºs 41 a 46; do ano 86 os nºs 47 a 53; do ano 87 os nºs 54 a 65; do ano 1988 possuimos os nºs 66,67, 69 a 77; do ano 89 possuimos os nºs 78 a 84, 86 a 89; do ano 90 os nº 90 e os meses de março, maio, julho, setembro, outubro e dezembro; do ano 91 possuimos os mesesfevereiro, abril, maio, julho, outubro e dezembro; do ano 1993 os possuimos os meses de janeiro, março, junho e outubro; do ano 1994 os meses de janeiro e março; do ano 1995 possuimos o mes de março e o nº 1 de setembro; do ano 1996 possuimos o nº 3; do ano 97 possuimos os nºs de 6 a 8; do ano 1998 possuimos os nºs 9 e 10. | ||
326 | 1 | _amensal | |
606 | _avarios | ||
607 | _aAfrica do Sul | ||
620 | _dLisboa | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2014 | ||
934 | _* | ||
966 |
_lMCM _a183 _sreservas _120140203 |
||
931 | _*20140203 | ||
955 |
_n0 _bADMIN |
||
990 | _cPP |