000 | 00990 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 528011 | ||
090 | _a528011 | ||
100 | _a20190802 pory50 | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aPessoas e Lugares: Jornal de Animação de Rede Portuguesa leader + | |
210 |
_a[S.L.] _cDir. Cristina Cavaco _d2002-2008 |
||
303 | _aTodos os periodicos mensionados a seguir são todos da 2ªserie; do ano 2002 possuimos os nºs de 1 a 5; do ano 2003 possuimos os nºs de 6 a 15; do ano 2004 possuimos os nºs de 16 a 21 e de 23 a 25; do ano 2005 possuimos os nºs de 26 a 29 e 32 a 35; do ano 2006 possuimos os nºs de 36 a 39 e 42; do ano 2007 possuimos os nºs de 43 a 46; do ano 2008 possuimos os nºs de 47 a 49. | ||
326 | 1 | _amensal | |
606 | _avarios | ||
620 | _d[S.L.] | ||
931 | _*20140205 | ||
932 | _*d | ||
933 | _*2014 | ||
934 | _* | ||
966 |
_lMCM _a713 _sreservas _120140205 |
||
955 |
_n1 _bADMIN _dADMIN _c20140206 |
||
990 | _cPP |