000 | 00674cam a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 529845 | ||
005 | 20191120161559.0 | ||
010 | _a9726728754 | ||
021 |
_aPT _b128477/98 |
||
090 | _a529845 | ||
100 | _a19991014d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
105 | _aa z 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aCondições pluviométricas para a cultura do milho na Ilha de Santiago, Cabo Verde _fEzequial Correia |
|
210 |
_aLisboa _cIICT _d1998 |
||
215 |
_a112p. _cil. _d25 cm |
||
320 | _aBibliografia, p.107-112 | ||
675 | _a631.52(665.8) | ||
675 | _a551.58(665.8) | ||
700 | 1 |
_aCorreia _bEzequiel |
|
990 | _cMON | ||
994 | _aCOMP |