000 | 00736nas 2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 530521 | ||
090 | _a530521 | ||
100 | _a20191125a20089999m||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aakuzz 0uy0 | ||
200 | 1 |
_aRelatório e Contas _fpropr. Chamartín |
|
210 |
_aVila Nova de Gaia _cChamartín _d2008- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: 2007 | ||
326 | _aAnual | ||
530 | 1 |
_aRelatório e Contas _bChamartín |
|
606 |
_aMercado Imobiliário _x[Periódicos] |
||
606 | _aRelatórios e Contas | ||
620 | _dVila Nova de Gaia | ||
675 | _a332.7(469.121)(047) | ||
712 | 0 | 2 |
_aChamartín _c(firma) |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |