000 | 00515nam 22001813 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 532022 | ||
090 | _a532022 | ||
100 | _a20191210b1900 u||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aIN | ||
200 |
_aRelatorio sobre os serviços da Repartição de Agrimensura _fJosé Mendes Ribeiro Norton de Mattos |
||
210 |
_aNova Goa _cImprensa Nacional _d1900 |
||
215 | _d30 cm | ||
326 | _aAnual | ||
620 | _dNova Goa | ||
675 | _a35(05) | ||
702 | 1 |
_aMatos _bJosé Mendes Ribeiro Norton de |
|
990 |
_cPP _s1 |