000 | 00687nam 2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 555438 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a555438 | ||
100 | _a20200728d1982 k||y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aResultados obtidos com a administração de glyvenol em afecções venosas _fServiço de Cirurgia II do Hospital Principal Emil Weil |
|
210 |
_a[S. l.] _c[s. n.] _d[D. L. 1982] |
||
215 |
_a[2] p. _d23 cm |
||
606 | _aFarmacologia | ||
610 | _aGlyvenol | ||
675 | _a616 | ||
675 | _a615 | ||
711 | 0 | 2 |
_aHospital Principal Emil Weil _bServiço de Cirurgia II _eBudapeste (Hungria) |
990 | _cMON |