000 | 00734nam 2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 564642 | ||
010 | _bBrochado | ||
090 | _a564642 | ||
100 | _a20200921f1982 km|y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aMedicamentos utilizados com mais frequência no sector ambulatório do Serviço de Urgências do Hospital Pediátrico de Coimbra | |
210 |
_aLisboa _cNeo-farmacêutica _d[D.L. 1982] |
||
215 |
_ap. 107-118 _d23 cm |
||
305 | _aSeparata de Saúde Infantil, 2, 1981 | ||
601 |
_aHospital Pediátrico da Universidade de Coimbra _bServiço de Urgências _xMedicamentos |
||
675 | _a615 | ||
710 | 0 | 2 | _aUniversidade de Coimbra |
990 | _cMON |