000 | 00897nas 2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 581690 | ||
090 | _a581690 | ||
100 | _a20210118a20109999m||d0pory50030103ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
110 | _aahazz 0uu0 | ||
200 | 1 |
_aAgenda municipal S. João da Pesqueira _fpropr. Município de S. João da Pesqueira |
|
210 |
_aViseu _cMunicípio de São João da Pesqueira _d[2010]- |
||
215 | _d19 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: n.º13 (out./nov./dez. 2013) | ||
326 | _aTrimestral | ||
532 | 1 | 2 | _aAgenda municipal São João da Pesqueira |
606 | _aPublicações em série | ||
620 | _dViseu | ||
675 | _a7/8(469.312)(051) | ||
712 | 0 | 1 |
_aSão João da Pesqueira. _bCâmara Municipal |
856 | 4 | 1 | _uhttp://rnod.bnportugal.gov.pt/ImagesBN/winlibimg.aspx?skey=&doc=2008326&img=118787&save=true |
990 |
_cPP _s1 |
||
994 | _sActiva |