000 | 00816cam 22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 602109 | ||
090 | _a602109 | ||
100 | _a20210205d1969 m||y0pory500305 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aNúmero de oscilação e relação analógica _fCarlos de Sousa Amaro Martins |
|
210 |
_aLisboa _cAssociação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico _d1969 |
||
215 |
_a4 p. a 2 coln. _d28 cm |
||
305 | _aTécnica-Revista dos Alunos do I.S.T., Separata nº 386 | ||
606 | _aPartículas (física) | ||
606 |
_aFísica _xFórmulas |
||
606 | _aOscilação | ||
606 | _aEngenharia | ||
675 | _a53 | ||
675 | _a530.145.6:539.124:541.124 | ||
700 | 1 |
_aMartins, _bCarlos Sousa |
|
990 | _cMON |