000 | 00804nam0 2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 603234 | ||
010 |
_a972-9479-79-8 _bbrochado |
||
021 |
_aPT _b15175/87 |
||
090 | _a603234 | ||
100 | _a20210212d2002 m||a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
105 | _ay z 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aManual de análise _fCentral de Balanços do Banco de Portugal |
|
210 |
_aLisboa _cBanco de Portugal _d2002 |
||
215 |
_a86 p. _d30 cm |
||
606 | _aEmpresas | ||
606 | _aAnálise Económica | ||
675 | _a338.2(469)(076) | ||
675 | _a336.74(469)(076) | ||
675 | _a658.15(469)(076) | ||
675 | _a657.3 (469) (076) | ||
710 | 0 | 1 |
_aPortugal _cCentral de Balanços |
990 | _cMON |